放射性同位素 | Pu-241 |
半衰期/衰变产物 | 14.329 年后衰变为铀-237 |
化学形态 | 氧化物粉末;硝酸盐或氯化物固体 |
放射性核素纯度 | ~71% by weight Pu, ~29% Am |
放射性同位素素纯度 | 61 wt% Pu-241, 20 wt% Pu-240, 13 wt% Pu-242, 5 wt% Pu-239, >1 wt% Pu-238 |
生产工艺 | 铀-238/钚中的连续中子捕获 |
加工 | 钚的电磁分离 |
主要容器 | 不可回收容器中的玻璃螺旋盖瓶 |
订货周期 | 现货 |
销售单位 | 毫克 |
归类为需要转移文件的核材料(DOE/NRC表格741)