放射性同位素 | U-238 |
半衰期/衰变产物 | 4.468 x 10⁹年后衰变为钍-234 |
化学形态 | 高纯钒包埋氧化陶瓷丝 |
可用比活度 | ~12.58 kBq/g (~0.34 μCi/g) |
放射性核素纯度 | <40 ppm可裂变原子 |
放射性同位素纯度 | >99% U-238 |
生产工艺 | 化学加工和资源生产 |
加工 | 高纯钒胶囊挤压氧化丝 |
主要容器 | 不可回收容器中的玻璃瓶 |
订货周期 | 现货 |
销售单位 | 批量价格(每批50个裂变监测器) |
归类为需要转移文件的核材料(DOE/NRC表格741)